名前 | レベル | 魔法名/キャラ | 効果 | 入手場所 |
27の真の紋章 |
| 輝く盾の紋章 | 1 | 大いなる恵み | パーティー全体を70前後回復 | 自動 |
| 2 | 輝く光 | 敵全体に130前後の攻撃 |
| 3 | 戦いの誓い |
パーティー全体のHPを300前後回復。
50%で怒り状態に |
| 4 | 許す者の印 |
パーティーのHPを2000回復。
2000から回復した分を引いた値を敵にダメージ |
| 黒き刃の紋章 | 1 | 裁きの時 | 敵一体に120前後の攻撃 | 自動 |
| 2 | きらめく刃 | 敵全体に100前後の攻撃 |
| 3 | つらなく者 | 敵一体に700前後の攻撃 |
| 4 | どん欲なる友 | 敵全体に1200前後の攻撃 |
魔法紋章(武器に宿せないもの) |
| 闇の紋章 | 1 | 死の指先 | 敵一体即死 |
ロックアックスからの帰還後に、
サウスウィンドゥ市の紋章師など |
| 2 | 魂の盗人 | 敵一体に300前後のダメージで相手に与えた分、回復 |
| 3 | 送るかねの音 | 横一列を即死。死ななければダメージ |
| 4 | 黒い影 | 敵全体に500前後のダメージ |
| 破魔の紋章 | 1 | 小言 | 敵一体に30前後のダメージアンデットにはダメージ二倍 | グリンヒル市の学院内の紋章師など |
| 2 | 気合 | 戦闘不能を回復 |
| 3 | 破魔 | 敵全体に400前後のダメージ。アンデットにはダメージ二倍 |
| 4 | かつ | パーティー全体のHPを300前後回復 |
| 蒼き門の紋章 | 1 | 開かれし門 | 敵一体に50前後のダメージ | 風の洞窟の宝箱など |
| 2 | 王都への道 | 敵全体に150前後のダメージ |
| 3 | 蒼い都 | 敵全体に500前後のダメージ |
| 4 | 空虚の世界 | 敵全体に900前後のダメージ。パーティーにもダメージ |
| 瞬きの紋章 | 1 | それ! |
敵一体をテレポート。
失敗は自分のp−ティーをテレポート | ロッカクの里のハンゾウの屋敷の前に居る人など |
| 2 | えい! |
敵全体にダメージ。
失敗はパーティーにダメージ |
| 3 | そおれっ! |
敵全員テレポート。
失敗はパーティー(ビッキー以外)全員テレポート |
| 白き聖女の紋章 | 1 | 輝く瞳 | 敵一体に120前後のダメージ | ジークフリード装備 |
| 2 | 月夜の森 | 縦一列に200前後のダメージ |
| 3 | 白き聖女 | 敵全体に400前後のダメージ |
魔法紋章(武器に宿せるもの) |
| 火の紋章 | 1 | 火炎の矢 | 敵前対に60のダメージ | ミューズ市の紋章師など |
| 2 | 炎のかべ | 横一列に150のダメージ |
| 3 | 踊る火炎 | 敵前対に300のダメージ |
| 4 | 大爆発 | 敵前対に700のダメージ |
| 烈火の紋章 | 1 | 炎のかべ | 横一列に150のダメージ | グリンヒル市解放後の紋章師のたまごなど |
| 2 | 踊る火炎 | 敵全体に300のダメージ |
| 3 | 大爆発 | 敵全体に700のダメージ |
| 4 | 最後の炎 | 敵全体に900のダメージ |
| 水の紋章 | 1 | 優しさのしずく | 一人HP全回復 | トゥーリバー市の紋章師など |
| 2 | 守りの霧 | 全キャラに魔法を3ターンのみ20%はじく可能性を付ける |
| 3 | 優しさの流れ | 全員HP300回復 |
| 4 | 静かなる湖 | 3ターン魔法が敵味方誰も使えない |
| 流水の紋章 | 1 | 守りの霧 | 全キャラに魔法を3ターンのみ20%はじく可能性を付ける | グレッグミンスターの紋章師の掘り出し物など |
| 2 | 優しさの流れ | 全員HP300回復 |
| 3 | 静かなる湖 | 3ターン魔法が敵味方誰も使えない |
| 4 | 母なる海 | 一人を戦闘含めて全回復 |
| 風の紋章 | 1 | 眠りの風 | 横一列眠らせる、眠っている間ダメージ二倍 | サウスウィンドゥ市の紋章師など |
| 2 | 癒しの風 | 一人HP全回復 |
| 3 | 切り裂き | 敵前対に450のダメージ |
| 4 | 嵐の予感 | 次ぐに食らった魔法のダメージをそっくり返す。(一人のみ |
| 疾風の紋章 | 1 | 癒しの風 | 一人HP全回復 | グレッグミンスターにいるセーラなど |
| 2 | 切り裂き | 敵前対に450のダメージ |
| 3 | 嵐の予感 | 次ぐに食らった魔法のダメージをそっくり返す。(一人のみ |
| 4 | かがやく風 | 味方全員を500回復し、敵全体に500のダメージ |
| 土の紋章 | 1 | 土の守護神 | 一人を防御力1.5倍 | ミューズ市の紋章師など |
| 2 | 復讐の大地 | キャラクター一人を反撃100%、3ターンのみ |
| 3 | 守りの天涯 | 一回だけ100%の確立で全体魔法をはじく |
| 4 | 震える大地 | 敵前対に800のダメージ |
| 大地の紋章 | 1 | 復讐の大地 | キャラクター一人を反撃100%、3ターンのみ |
グレッグミンスターの掘り出し物や
ネクロード戦後のグスタフなど |
| 2 | 守りの天涯 | 一回だけ100%の確立で全体魔法をはじく |
| 3 | 震える大地 | 敵前対に800のダメージ |
| 4 | 大地の守護神 | パーティーの全員の防御力と魔法防御力を30%アップ。 |
| 雷の紋章 | 1 | 怒りの一撃 | 敵一体に100のダメージ | サウスウィンドゥ市の紋章師など |
| 2 | 疾走する雷撃 | 縦一列に120のダメージ |
| 3 | 天雷 | 敵一体に600のダメージ |
| 4 | 雷撃球 | 敵一体に1000のダメージ |
| 雷鳴の紋章 | 1 | 疾走する雷撃 | 縦一列に120のダメージ | ロックアックス解放後の最上階にいる兵士など |
| 2 | 天雷 | 敵一体に600のダメージ |
| 3 | 雷撃球 | 敵一体に1000のダメージ |
| 4 | 雷の嵐 | 敵一体に1200のダメージ |
特殊紋章 |
| タイタンの紋章 | | | 攻撃順番が最後になるが、攻撃力1.3倍 | ミューズ市の紋章師など |
| バイパーの紋章 | | | 命中率が三分の一になるが、あたれば即死 | トゥーリバー市の紋章師など |
| オオタカの紋章 | | | 弓矢攻撃を全体攻撃に変える | ラダトの街の道具屋など |
| レオの紋章 | | | 特殊攻撃でダメージ1.5倍。魔と魔守が−50 | トゥーリバー市の紋章師など |
| トンビの紋章 | | | ジャンプして全体攻撃 | グリンヒル市にいる学院内の紋章師など |
| イッカクの紋章 | | | 縦一列の敵にダメージ。次のターン防御力0 | ミューズ市の紋章師など |
| ゴズの紋章 | | | 横一列にダメージ。攻撃後バランス | ロックアックス城の紋章師など |
| ピクシーの紋章 | | | Lレンジ攻撃が出来るが、ダメージは魔の値の五分の一 | グリンヒル市にいる学院内の紋章師など |
| バンシーの紋章 | | | 仲間のHPをとって自分のHPを回復する | トゥーリバー市の地下のセイレーンなど |
| シルフの紋章 | | | 自分のHPを三分の一に減少させ、仲間に与える | マチルダ周辺のピンクバードなど |
| カーミラの紋章 | | | 自分のステータスを他のキャラに移動させる | グリンヒルの森の宝箱など |
| ドリアドの紋章 | | |
レベルに野魔法使用回数を減らして、
レベル1の使用回数をあげる | サウスウィンドゥ周辺のターゲットレディなど |
| ニンフの紋章 | | | 運の値で効果は変化する | 上に同じ |
特殊効果の紋章 |
| 幸運の紋章 | | | 敵から得る経験値が2倍になる | 守護神イベント |
| 金運の紋章 | | | 敵から得るお金の額が2倍になる | 守護神イベント |
| 王者の紋章 | | | 弱い敵がでなくなる | 皇都ルルノイエの宝箱 |
| 真神行法の紋章 | | スタリオン |
フィールド上の動きが早くなる。
逃げられる戦闘は100%逃げられる |
|
宿したキャラに効力がある紋章 |
| 返し刃の紋章 | | | 2回攻撃になる。反撃ダメージ二倍なる。 | 燕北峠に出現する「カットバニー」など |
| 必殺の紋章 | | | クリティカルのでる確立が1.5倍なる。 | ツァイの家に行く途中の「キツツッキー」など |
| 見切りの紋章 | | | 突き返しの確立が1.5倍なる。 | 守護神イベント |
| しでんの紋章 | | | このキャラの攻撃の後に全キャラが続いて攻撃する | シンダルの遺跡の「ダブルヘッド」など |
| しっぷうの紋章 | | | 早さの能力地が1.5倍になる。 | ミューズ周辺の「かまいたち」など |
| こもれ日の紋章 | | | フィールド上で三マス動くと回復。戦闘でターンごとに15回復。 | ネクロード戦後のクロム村の村長からなど |
| フェロの紋章 | | | 異性キャラがかばうをしてくれる。モンスターキャラには関係ない。 | 守護神イベントなど |
| 騎士の紋章 | | | 瀕死のキャラをかばう。 | ロックアックス城の「マチルダ騎士」など |
| ぬりかべの紋章 | | | 防御力が二倍になる。それ以外は何も出来ない。 | 風の洞窟の「にちりんまおう」など |
| おぼろの紋章 | | | 物理攻撃を30%の確立でかわす。 | キャロの街の「おうこくへい」など |
| ドレインの紋章 | | | クリティカル時に与えたダメージの三分の一を回復。右手専用。 | グリンヒル市の紋章師のたまごから入手 |
| バリアーの紋章 | | | キャラの魔力値/10の確立で魔法をはじく。 | トラン共和国への森の「リンリン」など |
| バランスの紋章 | | | バランスをくずさなくなる | トゥーリバー市周辺のフィールドの「ちゅうちゅう」など |
| 火封じの紋章 | | | 火の属性は無効。水属性は2倍になる。 | 偵察する駐屯地の食料庫の前の宝箱など |
| スカンクの紋章 | | | 最後の一人になるまで敵の対象にはならない | マチルダ周辺の「ピンクバード」など |
| ほたるの紋章 | | | 集中的に攻撃される。 | ティントの山道の「フライリザード」など |
| おくすりの紋章 | | |
自分の行動時にHP35%以下の仲間がいたら、
自動でおくすりを使う | サウスウィンドゥ市周辺の「むささび」など |
| 倍返しの紋章 | | | 与える直接ダメージもうける直接ダメージも2倍になる。 | ティント市の鉱山の宝箱など |
| 魔力強化の紋章 | | |
魔守の値を半分にして、
そのはんぶんを魔の能力値に加算する。 | トゥーリバー市の紋章師のほりだしものなど |
| 力強化の紋章 | | |
直守の値を半分にして、
そのはんぶんを力の能力値に加算する。 | 上に同じ |
| 寝起きの紋章 | | | 戦闘にはいると寝ていて、起きると怒り状態になる | グリンヒルの森にでる「ターゲットガール」など |
| かくせいの紋章 | | | 4ターン目から覚醒状態になる。 | バナーの村のタルのなかなど |
| 怒りの紋章 | | | ずっと怒り状態になる | ミューズ市の紋章師のほりだしものなど |
| 激怒の紋章 | | | 累積でHPの半分以上をくらうと怒り状態になる | ロックアックの鑑定屋の奥の棚など |
キャラクター固有の紋章 |
| からくりの紋章 | | メグ | 通常の3倍のダメージを与える。戦闘中に一回のみ。 | |
| モズの紋章 | | カスミ | 通常の2倍のダメージ。命中−5% | |
| はやぶさの紋章 | |
バレリア
アニタ | 通常の2倍のダメージ。命中−5% | |
| かげろうの紋章 | | モンド | 手清子一列を攻撃する。攻撃後アンバランス。 | |
| つばめの紋章 | | ゲンシュウ | 敵にダメージを与える。305の確立で即死。 | |
| 火ふきの紋章 | | ボルガン | ダメージ2倍。攻撃後アンバランス。 | |
| 山ネズミの紋章 | | ミリー | ダメージ2倍。戦闘中に一回のみ。 | |
| 炎の竜の紋章 | | ザムザ | ダメージ2倍。自分も二分の一のダメージをくらう。 | |
| 白虎の紋章 | |
ロンチャンチャン
ワカバ | Lレンジでダメージ2倍。二人とも30%の確立でアンバランス | |
| ほえたける紋章 | | バド | モンスターを怒り状態にする。 | |
| 蜘蛛ギリの紋章 | | シン | 通常の3倍のダメージ。戦闘中に一回のみ。 | |
| 乱れ竜の紋章 | | オウラン |
通常の2倍のダメージ。
戦闘中に一回のみだが、怒り状態だと何度も使用可能 | |
| 双輪の紋章 | | カレン | ダメージ2倍。35%の確立でアンバランス。 | |
| 光る風の紋章 | | フェザー |
レベルによって変化する。
1,単体攻撃
2,横一列攻撃
3,全体攻撃。
全て攻撃後、アンバランス。 | |
| 青いしずくの紋章 | | ルロラディア | 上に同じ? | |
| 狂牙の紋章 | | ボブ |
戦闘中に一回のみ使用可能。
オオカミモードになる。1ターン使用。
力、直守、が2倍。魔守、速が1.5倍になる。
毎ターンHP50回復。
変身から3ターン後、元に戻る。
HPは残っていた分の半分になる。 | |
武器にしか宿せない紋章 |
| 火とかげの紋章 | | | ダメージ1,5倍。自分にも半分のダメージ(火)。 | シンダル遺跡の宝箱など |
| 魔力吸いの紋章 | | | 攻撃を1回当てると、レベル1の紋章使用回数が1回復する。 | 上に同じ |
| ハンターの紋章 | | |
ダメージ1、命中率5%になるが、
あたればかならずアイテムを落とす。 | 守護神イベントなど |
| 手技の紋章 | | | 40%の確率でアイテムを盗む。 | キャロの街周辺にでる「カットバニー」など |
| ちんもくの紋章 | | | 20%の確率で相手をちんもくにする。 | 偵察する駐屯地にしゅつげんする「おうこくへい」 |
| 毒の紋章 | | | 40$の確率で相手を毒にする。 | トーゥーリバー市にでる「ペストラット」など |
| ダウンの紋章 | | | 30%の確率で相手をノックダウンにする。 | ロックアックスの紋章師など |
| 眠りの紋章 | | | 20%の確率で相手を眠り状態にする。 | 上に同じ |
| 友情の紋章 | | | 攻撃力が仲間の人数/2になる。 |
サウンスウィンドゥ市、
東側の植木鉢の右から二番目など |
| 好意の紋章 | | | パーティ−の好感度が高ければ高いほど攻撃力が強くなる。 | レイクウェストの桟橋の上など |
| どりょくの紋章 | | | ターンがすすむごとにつよくなる。 | コボルト村の長老の家の前に壺を調べて入手など |